COMPARE
지자체별 정책 비교
같은 분야의 정책을 지역별로 나란히 놓고 비교하세요. 지역마다 다른 자격·지원금·마감을 한 표에서 확인할 수 있습니다.
| 지역 | 정책 | 자격 | 지원 | 마감 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 강원 청년 취업준비 쿠폰강원특별자치도 | 만 18~45세 미취업 청년 | 월 50만 원 · 최대 6개월 | 연 공고(신청기간 확인) | 바로가기 → |
| 서울 | 서울 청년수당서울특별시 | 미취업·단기근로 청년 | 월 50만 원 · 최대 6개월 | 연 1~2회 공고(신청기간 확인) | 바로가기 → |
| 인천 | 인천 드림체크카드인천광역시 | 만 18~39세 미취업 청년 | 월 50만 원 · 최대 6개월 | 연 공고(신청기간 확인) | 바로가기 → |
| 전국 | 청년일자리도약장려금고용노동부 | 만 15~34세(수도권은 취업애로청년 — 4개월 이상 미취업 또는 고졸 이하) | 수도권: 채용 기업에 청년 1인당 1년 최대 720만원 / 비수도권: 기업 지원 + 청년 본인 근속 인센티브 2년 최대 720만원(일반 480·우대지역 600·특별지역 720) | 사업 공고별·고용24 확인 | 바로가기 → |
| 전국 | 청년일경험지원(미래내일 일경험)고용노동부 | 미취업 만 15~34세 | 인턴형 주 37.5만원(1~5개월) · 프로젝트형 개인 월 40만원 + 팀 프로젝트 실행비 월 90만원(약 2개월) · ESG형 프로그램별 상이 | 상시 모집(사업별) | 바로가기 → |
| 전국 | 대학일자리플러스센터고용노동부·대학 | 만 15~34세 누구나 | 졸업생 특화(멘토링·이력서 첨삭·모의면접) · 재학생 빌드업/점프업 프로젝트 · 고교생 맞춤 서비스 · 일자리 첫걸음 보장센터 | 상시(센터별 운영) | 바로가기 → |
| 전국 | 국내재취업지원(해외 경험 청년)고용노동부·한국산업인력공단 | 만 34세 이하 해외 경험자(군 경력 인정 시 최대 39세) | 1:1 전문가 컨설팅 · 핵심 세미나 · 실전 모의면접 · 재취업 박람회(국내 채용 연계) | 상시(프로그램별 모집) | 바로가기 → |
| 전국 | 해외취업정착지원금고용노동부·한국산업인력공단 | 만 34세 이하(군 경력 인정 시 최대 39세) | 1년간 최대 500만원(취업 1개월 후 250만원 · 6개월 후 100만원 · 12개월 후 150만원) | 상시(취업 후 단계별 신청) | 바로가기 → |
| 전국 | 해외취업지원(월드잡플러스)고용노동부·한국산업인력공단 | 해외 취업 비자 발급이 가능한 청년 | 해외 일자리 정보·상담, 취업역량 프로그램, 근로계약·출국 지원, 해외 K-Move센터 현지 지원 | 상시(월드잡플러스 회원 가입 후 이용) | 바로가기 → |
| 전국 | 청년성장프로젝트(청년 카페)고용노동부·지자체 | 만 15~34세(지역에 따라 34세 초과도 참여 가능) | 청년 카페 무료 이용 · 1:1 상담 · 맞춤형 취업 프로그램 · 청년정책 연결 서비스 | 상시(2026년 1~12월 운영) | 바로가기 → |
| 전국 | 청년미래플러스고용노동부 | 만 15~34세(취업 준비 청년 · 입사 3년 이내 재직 청년) | 취업 컨설팅·직무교육·멘토링, 재직 청년 경력설계 지원(기업 조직문화 교육 병행) | 상시(운영기관별 모집) | 바로가기 → |
| 전국 | 국민취업지원제도고용노동부 | 만 15~34세(군 경력 시 37세) · 전 연령 15~69세 | I유형 구직촉진수당 월 60만원×6개월(부양가족 1인당 월 10~40만원 추가) · 취업성공수당 최대 150만원 · II유형 취업활동비용 15~25만원 + 빈일자리 청년 취업지원수당 | 연중 신청 | 바로가기 → |
| 전국 | 청년 국가기술자격시험 응시료 지원고용노동부·한국산업인력공단 | 만 34세 이하 | 국가기술자격시험 응시료 50% 감면(1인 연 3회, 원서접수 시 적용) | 상시(예산 소진 시 조기 종료) | 바로가기 → |
| 전국 | 청년도전지원사업고용노동부 | 최근 6개월 이상 일·교육·훈련 경험이 없는 청년(자립준비·북한이탈·지역특화청년 등 포함) | 단기 5주↑ 50만원 · 중기 15주↑ 최대 170만원 · 장기 25주↑ 최대 300만원(참여수당 250+이수 20+구직활동 30), 중·장기 이수 후 취업 시 취업성공수당 50만원 별도 | 상시(2026년 1~12월 · 운영기관별 수시 모집) | 바로가기 → |
| 전라 | 광주 청년 구직활동지원사업광주광역시 | 광주 미취업 청년 | 구직활동수당 | 연 공고(신청기간 확인) | 바로가기 → |
| 충청 | 대전 청년도전 지원사업대전광역시 | 구직단념청년 등 | 참여수당(단·중·장기) | 연 공고(신청기간 확인) | 바로가기 → |
※ 지역 격차가 큰 정책일수록 비교표가 유용합니다. 표시된 정보는 요약이며, 정확한 자격·금액은 각 정책의 공식 공고에서 확인해 주세요.